Table
255. 学位授与高等教育機関の秋学期在籍学生数合計(フルタイム換算 学部大学院生を含む) 州(公)私立別、2年/4年制別、 州または管轄別:2000年、2010年、2011年 |
||||||||||||
Table
255. Full-time-equivalent fall enrollment in degree-granting institutions, by control of institution and state or jurisdiction: 2000, 2010,and 2011 |
||||||||||||
州または管轄 | 合計 | 州立(公立) | 私立非営利 | 私立営利 | ||||||||
2000 | 2010 | 2011 | 2000 | 2010 | 2011 | 2000 | 2010 | 2011 | 2000 | 2010 | 2011 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
アメリカ合衆国 | 11,267,025 | 15,943,343 | 15,885,804 | 8,266,932 | 11,020,752 | 10,948,542 | 2,601,179 | 3,262,699 | 3,321,073 | 398,914 | 1,659,892 | 1,616,189 |
アラバマ | 184,031 | 258,323 | 254,410 | 159,867 | 208,912 | 203,440 | 20,605 | 22,982 | 23,917 | 3,559 | 26,429 | 27,053 |
アラスカ | 17,787 | 22,122 | 23,723 | 16,808 | 20,975 | 21,167 | 672 | 529 | 524 | 307 | 618 | 2,032 |
アリゾナ | 225,396 | 636,388 | 644,034 | 173,079 | 242,986 | 245,408 | 8,079 | 7,487 | 7,759 | 44,238 | 385,915 | 390,867 |
アーカンソー | 91,886 | 136,340 | 138,449 | 79,416 | 118,611 | 120,508 | 11,713 | 14,596 | 15,469 | 757 | 3,133 | 2,472 |
カリフォルニア | 1,468,486 | 1,867,757 | 1,864,264 | 1,183,585 | 1,441,175 | 1,424,413 | 214,444 | 246,551 | 251,925 | 70,457 | 180,031 | 187,926 |
コロラド | 188,117 | 281,186 | 271,497 | 151,166 | 193,617 | 193,447 | 20,991 | 25,575 | 26,215 | 15,960 | 61,994 | 51,835 |
コネチカット | 117,954 | 153,746 | 154,477 | 67,760 | 92,445 | 91,388 | 48,648 | 57,287 | 57,911 | 1,546 | 4,014 | 5,178 |
デラウェア | 34,057 | 44,208 | 44,251 | 27,366 | 33,228 | 33,109 | 6,691 | 10,762 | 10,936 | 0 | 218 | 206 |
コロンビア特別区 | 59,560 | 73,508 | 73,523 | 3,364 | 3,964 | 3,677 | 54,177 | 65,755 | 66,727 | 2,019 | 3,789 | 3,119 |
フロリダ | 486,818 | 835,538 | 852,129 | 363,905 | 562,185 | 572,036 | 90,530 | 132,410 | 147,018 | 32,383 | 140,943 | 133,075 |
ジョージア | 268,707 | 453,075 | 447,048 | 202,640 | 342,835 | 327,091 | 57,444 | 63,852 | 65,012 | 8,623 | 46,388 | 54,945 |
ハワイ | 45,329 | 56,295 | 56,657 | 32,011 | 41,922 | 41,630 | 11,521 | 11,244 | 11,783 | 1,797 | 3,129 | 3,244 |
アイダホ | 52,353 | 70,044 | 72,208 | 40,932 | 50,675 | 50,943 | 10,751 | 16,641 | 18,620 | 670 | 2,728 | 2,645 |
イリノイ | 520,087 | 665,391 | 648,990 | 351,125 | 406,699 | 396,445 | 150,578 | 191,026 | 194,079 | 18,384 | 67,666 | 58,466 |
インディアナ | 250,998 | 368,371 | 362,149 | 184,113 | 261,071 | 258,589 | 60,387 | 79,636 | 79,474 | 6,498 | 27,664 | 24,086 |
アイオワ | 152,505 | 293,658 | 293,064 | 106,480 | 135,727 | 134,188 | 43,735 | 50,194 | 50,490 | 2,290 | 107,737 | 108,386 |
カンザス | 129,839 | 160,543 | 161,343 | 113,764 | 137,520 | 137,656 | 15,605 | 19,612 | 20,522 | 470 | 3,411 | 3,165 |
ケンタッキー | 149,395 | 221,590 | 220,429 | 118,319 | 170,671 | 170,316 | 23,859 | 31,912 | 33,322 | 7,217 | 19,007 | 16,791 |
ルイジアナ | 183,661 | 210,750 | 211,476 | 153,502 | 176,732 | 175,904 | 25,646 | 23,509 | 25,676 | 4,513 | 10,509 | 9,896 |
メイン | 43,384 | 56,112 | 55,637 | 29,475 | 37,683 | 36,763 | 13,020 | 17,126 | 17,854 | 889 | 1,303 | 1,020 |
メリーランド | 188,887 | 263,828 | 264,529 | 152,296 | 211,325 | 213,492 | 34,445 | 42,957 | 43,332 | 2,146 | 9,546 | 7,705 |
マサチューセッツ | 327,984 | 408,790 | 407,849 | 126,424 | 162,426 | 163,669 | 199,745 | 240,075 | 238,255 | 1,815 | 6,289 | 5,925 |
ミシガン | 402,019 | 514,551 | 500,613 | 325,775 | 413,048 | 402,900 | 73,144 | 91,258 | 88,477 | 3,100 | 10,245 | 9,236 |
ミネソタ | 223,232 | 341,190 | 331,928 | 160,512 | 204,812 | 199,465 | 52,974 | 62,249 | 61,488 | 9,746 | 74,129 | 70,975 |
ミシシッピ | 113,804 | 153,217 | 152,435 | 103,352 | 136,857 | 136,145 | 10,073 | 13,601 | 13,801 | 379 | 2,759 | 2,489 |
ミズーリ | 237,161 | 337,834 | 343,180 | 145,980 | 195,384 | 197,255 | 82,425 | 114,311 | 114,666 | 8,756 | 28,139 | 31,259 |
モンタナ | 36,005 | 44,680 | 45,031 | 32,178 | 40,165 | 40,420 | 3,827 | 4,515 | 4,611 | 0 | 0 | 0 |
ネブラスカ | 85,993 | 111,937 | 110,781 | 65,186 | 80,693 | 80,372 | 18,956 | 28,067 | 27,873 | 1,851 | 3,177 | 2,536 |
ネバダ | 52,577 | 89,592 | 84,525 | 48,099 | 74,572 | 70,032 | 455 | 3,028 | 3,194 | 4,023 | 11,992 | 11,299 |
ニューハンプシャー | 48,230 | 61,970 | 61,857 | 26,506 | 35,318 | 34,491 | 18,732 | 22,754 | 24,700 | 2,992 | 3,898 | 2,666 |
ニュージャージー | 245,447 | 340,957 | 339,293 | 190,816 | 269,961 | 269,408 | 48,751 | 63,112 | 62,409 | 5,880 | 7,884 | 7,476 |
ニューメキシコ | 77,415 | 112,753 | 109,660 | 69,320 | 101,779 | 99,539 | 3,274 | 1,012 | 985 | 4,821 | 9,962 | 9,136 |
ニューヨーク | 826,078 | 1,063,893 | 1,066,737 | 438,575 | 570,572 | 570,770 | 355,832 | 443,573 | 447,750 | 31,671 | 49,748 | 48,217 |
ノースカロライナ | 305,805 | 450,757 | 448,652 | 237,202 | 352,756 | 348,502 | 68,127 | 84,591 | 85,529 | 476 | 13,410 | 14,621 |
ノースダコタ | 35,230 | 46,556 | 45,325 | 31,243 | 40,007 | 39,579 | 3,876 | 5,395 | 4,943 | 111 | 1,154 | 803 |
オハイオ | 426,080 | 591,817 | 576,124 | 308,742 | 423,768 | 413,671 | 105,004 | 124,672 | 125,485 | 12,334 | 43,377 | 36,968 |
オクラホマ | 136,833 | 177,512 | 176,970 | 114,783 | 147,314 | 147,284 | 18,827 | 20,213 | 20,665 | 3,223 | 9,985 | 9,021 |
オレゴン | 130,705 | 189,256 | 195,124 | 105,687 | 152,577 | 157,245 | 22,079 | 28,591 | 29,419 | 2,939 | 8,088 | 8,460 |
ペンシルバニア | 499,729 | 660,545 | 647,233 | 269,891 | 350,200 | 343,512 | 201,136 | 254,804 | 255,903 | 28,702 | 55,541 | 47,818 |
ロードアイランド | 59,639 | 70,920 | 81,735 | 26,617 | 31,827 | 31,799 | 32,813 | 39,093 | 38,852 | 209 | 0 | 11,084 |
サウスカロライナ | 143,343 | 206,384 | 196,084 | 116,113 | 160,325 | 161,460 | 26,504 | 31,989 | 32,072 | 726 | 14,070 | 2,552 |
サウスダコタ | 34,876 | 45,141 | 43,117 | 28,074 | 34,976 | 34,513 | 4,751 | 7,331 | 5,973 | 2,051 | 2,834 | 2,631 |
テネシー | 209,100 | 287,070 | 284,763 | 152,782 | 189,871 | 188,035 | 50,967 | 69,438 | 73,032 | 5,351 | 27,761 | 23,696 |
テキサス | 741,012 | 1,087,240 | 1,096,353 | 626,580 | 911,180 | 926,225 | 98,445 | 111,993 | 115,168 | 15,987 | 64,067 | 54,960 |
ユタ | 125,622 | 194,870 | 205,830 | 88,436 | 126,228 | 125,434 | 32,727 | 58,327 | 67,239 | 4,459 | 10,315 | 13,157 |
バーモント | 29,099 | 38,387 | 37,997 | 15,426 | 21,575 | 21,302 | 13,336 | 16,197 | 16,222 | 337 | 615 | 473 |
バージニア | 277,270 | 431,456 | 439,307 | 220,283 | 298,156 | 302,473 | 44,825 | 87,912 | 91,774 | 12,162 | 45,388 | 45,060 |
ワシントン | 236,609 | 302,107 | 294,970 | 198,653 | 252,187 | 246,093 | 32,726 | 37,772 | 37,976 | 5,230 | 12,148 | 10,901 |
ウエストバージニア | 72,962 | 113,432 | 115,759 | 62,140 | 80,259 | 79,411 | 8,891 | 11,487 | 10,551 | 1,931 | 21,686 | 25,797 |
ウィスコンシン | 232,912 | 296,073 | 289,442 | 186,856 | 229,324 | 224,809 | 44,416 | 53,696 | 53,496 | 1,640 | 13,053 | 11,137 |
ワイオミング | 21,542 | 27,771 | 27,166 | 20,253 | 25,765 | 25,442 | 0 | 0 | 0 | 1,289 | 2,006 | 1,724 |
アメリカ軍系列大学 | 13,475 | 15,912 | 15,677 | 13,475 | 15,912 | 15,677 | † | † | † | † | † | † |
他の管轄 | 166,039 | 232,201 | 236,886 | 73,576 | 74,605 | 71,092 | 81,642 | 117,712 | 124,410 | 10,821 | 39,884 | 41,384 |
米領サモア | 214 | 1,275 | 1,382 | 214 | 1,275 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミクロネシア連邦 | 1,308 | 2,243 | 2,320 | 1,308 | 2,243 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グアム | 3,579 | 4,571 | 4,607 | 3,579 | 4,498 | 4,541 | 0 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 |
マーシャル諸島 | 166 | 739 | 877 | 166 | 739 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北マリアナ諸島 | 707 | 1,031 | 971 | 707 | 1,031 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラオ | 450 | 541 | 587 | 450 | 541 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ | 158,028 | 219,717 | 224,191 | 65,565 | 62,194 | 58,463 | 81,642 | 117,639 | 124,344 | 10,821 | 39,884 | 41,384 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 1,587 | 2,084 | 1,951 | 1,587 | 2,084 | 1,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本語注> | ||||||||||||
†該当なし。 | ||||||||||||
注:フルタイム換算とは、フルタイムの学生数に、パートタイムの学生数をフルタイム換算した値を加えたものである(フルタイム換算の詳しい説明に関しては、用語集を参照)学位授与高等教育機関として、修業年限2年の、日本で言うところの短大学士に相当する学位、またはそれ以上の学位を授与し、高等教育法第4章に定められた連邦政府の奨学金プログラムに参加している機関を指す(高等教育法第4章の連邦政府の奨学金プログラムに関しての詳細は用語集参照)。いくつかのデータは以前出版された表から訂正されているものもある。 | ||||||||||||
<英語注> | ||||||||||||
†Not applicable. | ||||||||||||
NOTE: Full-time-equivalent enrollment is the full-time enrollment, plus the full-time equivalent of the part-time students. Degree-granting institutions grant associate’s or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. Some data have been revised from previously published figures. | ||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Spring 2001 through Spring 2012, Enrollment component. (This table was prepared September 2012.) |