Table 286. 学位授与高等教育機関の教職員数 フルタイム対パートタイム、性別、州(公)私立別、2年/4年制大学別、主要役割別: 2011年秋学期 |
||||||||||||
Table
286. Employees in degree-granting institutions, by employment status, sex, control and level of institution, and primary occupation: Fall 2011 |
||||||||||||
州(公)私立、2年/4年制、主な職業 | フルタイムとパートタイム | フルタイム | パートタイム | |||||||||
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
数 | 全体に占める割合 | 数 | 女性の割合 | 数 | フルタイム 教職員の割合 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
全高等教育機関 | 3,840,980 | 100.0 | 1,754,713 | 2,086,267 | 54.3 | 2,435,533 | 63.4 | 1,098,940 | 1,336,593 | 1,405,447 | 655,773 | 749,674 |
専門職員 | 2,923,961 | 76.1 | 1,402,698 | 1,521,263 | 52.0 | 1,693,088 | 57.9 | 811,575 | 881,513 | 1,230,873 | 591,123 | 639,750 |
経営管理職 | 238,718 | 6.2 | 109,374 | 129,344 | 54.2 | 231,602 | 97.0 | 106,655 | 124,947 | 7,116 | 2,719 | 4,397 |
教員(教育/研究/公共サービス業務のいずれかに従事) | 1,523,615 | 39.7 | 789,197 | 734,418 | 48.2 | 761,619 | 50.0 | 426,982 | 334,637 | 761,996 | 362,215 | 399,781 |
大学院生助手 | 355,916 | 9.3 | 188,468 | 167,448 | 47.0 | | | | | 355,916 | 188,468 | 167,448 |
その他専門 | 805,712 | 21.0 | 315,659 | 490,053 | 60.8 | 699,867 | 86.9 | 277,938 | 421,929 | 105,845 | 37,721 | 68,124 |
非専門職員 | 917,019 | 23.9 | 352,015 | 565,004 | 61.6 | 742,445 | 81.0 | 287,365 | 455,080 | 174,574 | 64,650 | 109,924 |
専門職の助手 | 196,651 | 5.1 | 81,492 | 115,159 | 58.6 | 156,484 | 79.6 | 65,811 | 90,673 | 40,167 | 15,681 | 24,486 |
事務及び秘書 | 426,174 | 11.1 | 65,047 | 361,127 | 84.7 | 333,195 | 78.2 | 40,647 | 292,548 | 92,979 | 24,400 | 68,579 |
専門技能職 | 60,664 | 1.6 | 57,030 | 3,634 | 6.0 | 58,143 | 95.8 | 55,238 | 2,905 | 2,521 | 1,792 | 729 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 233,530 | 6.1 | 148,446 | 85,084 | 36.4 | 194,623 | 83.3 | 125,669 | 68,954 | 38,907 | 22,777 | 16,130 |
州立(公立)4年制大学 | 1,843,204 | 100.0 | 865,368 | 977,836 | 53.1 | 1,237,611 | 67.1 | 576,822 | 660,789 | 605,593 | 288,546 | 317,047 |
専門職員 | 1,390,625 | 75.4 | 685,308 | 705,317 | 50.7 | 855,208 | 61.5 | 422,781 | 432,427 | 535,417 | 262,527 | 272,890 |
経営管理職 | 84,911 | 4.6 | 41,416 | 43,495 | 51.2 | 82,238 | 96.9 | 40,279 | 41,959 | 2,673 | 1,137 | 1,536 |
教員(教育/研究/公共サービス業務のいずれかに従事) | 575,534 | 31.2 | 316,533 | 259,001 | 45.0 | 382,151 | 66.4 | 223,503 | 158,648 | 193,383 | 93,030 | 100,353 |
大学院生助手 | 285,905 | 15.5 | 151,064 | 134,841 | 47.2 | | | | | 285,905 | 151,064 | 134,841 |
その他専門 | 444,275 | 24.1 | 176,295 | 267,980 | 60.3 | 390,819 | 88.0 | 158,999 | 231,820 | 53,456 | 17,296 | 36,160 |
非専門職員 | 452,579 | 24.6 | 180,060 | 272,519 | 60.2 | 382,403 | 84.5 | 154,041 | 228,362 | 70,176 | 26,019 | 44,157 |
専門職の助手 | 102,992 | 5.6 | 42,594 | 60,398 | 58.6 | 85,804 | 83.3 | 35,959 | 49,845 | 17,188 | 6,635 | 10,553 |
事務及び秘書 | 190,112 | 10.3 | 27,411 | 162,701 | 85.6 | 153,828 | 80.9 | 17,267 | 136,561 | 36,284 | 10,144 | 26,140 |
工員・職工・技手 | 40,186 | 2.2 | 38,105 | 2,081 | 5.2 | 39,048 | 97.2 | 37,202 | 1,846 | 1,138 | 903 | 235 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 119,289 | 6.5 | 71,950 | 47,339 | 39.7 | 103,723 | 87.0 | 63,613 | 40,110 | 15,566 | 8,337 | 7,229 |
州立(公立)2年制大学 | 641,616 | 100.0 | 272,023 | 369,593 | 57.6 | 301,099 | 46.9 | 121,164 | 179,935 | 340,517 | 150,859 | 189,658 |
専門職員 | 474,644 | 74.0 | 209,950 | 264,694 | 55.8 | 192,113 | 40.5 | 81,317 | 110,796 | 282,531 | 128,633 | 153,898 |
経営管理職 | 27,562 | 4.3 | 12,210 | 15,352 | 55.7 | 26,869 | 97.5 | 11,931 | 14,938 | 693 | 279 | 414 |
教員(教育/研究/公共サービス業務のいずれかに従事) | 377,696 | 58.9 | 172,950 | 204,746 | 54.2 | 113,241 | 30.0 | 51,258 | 61,983 | 264,455 | 121,692 | 142,763 |
大学院生助手 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
その他専門 | 69,386 | 10.8 | 24,790 | 44,596 | 64.3 | 52,003 | 74.9 | 18,128 | 33,875 | 17,383 | 6,662 | 10,721 |
非専門職員 | 166,972 | 26.0 | 62,073 | 104,899 | 62.8 | 108,986 | 65.3 | 39,847 | 69,139 | 57,986 | 22,226 | 35,760 |
専門職の助手 | 42,106 | 6.6 | 17,179 | 24,927 | 59.2 | 27,498 | 65.3 | 11,237 | 16,261 | 14,608 | 5,942 | 8,666 |
事務及び秘書 | 83,245 | 13.0 | 13,945 | 69,300 | 83.2 | 50,524 | 60.7 | 4,730 | 45,794 | 32,721 | 9,215 | 23,506 |
工員・職工・技手 | 5,411 | 0.8 | 4,828 | 583 | 10.8 | 4,689 | 86.7 | 4,380 | 309 | 722 | 448 | 274 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 36,210 | 5.6 | 26,121 | 10,089 | 27.9 | 26,275 | 72.6 | 19,500 | 6,775 | 9,935 | 6,621 | 3,314 |
私立4年制大学 | 1,297,486 | 100.0 | 595,441 | 702,045 | 54.1 | 859,551 | 66.2 | 387,385 | 472,166 | 437,935 | 208,056 | 229,879 |
専門職員 | 1,008,814 | 77.8 | 488,283 | 520,531 | 51.6 | 615,041 | 61.0 | 295,853 | 319,188 | 393,773 | 192,430 | 201,343 |
経営管理職 | 118,268 | 9.1 | 52,636 | 65,632 | 55.5 | 114,715 | 97.0 | 51,411 | 63,304 | 3,553 | 1,225 | 2,328 |
教員(教育/研究/公務) | 540,093 | 41.6 | 287,390 | 252,703 | 46.8 | 254,005 | 47.0 | 147,043 | 106,962 | 286,088 | 140,347 | 145,741 |
大学院生助手 | 70,011 | 5.4 | 37,404 | 32,607 | 46.6 | | | | | 70,011 | 37,404 | 32,607 |
その他専門 | 280,442 | 21.6 | 110,853 | 169,589 | 60.5 | 246,321 | 87.8 | 97,399 | 148,922 | 34,121 | 13,454 | 20,667 |
非専門職員 | 288,672 | 22.2 | 107,158 | 181,514 | 62.9 | 244,510 | 84.7 | 91,532 | 152,978 | 44,162 | 15,626 | 28,536 |
専門職 専門職の助手 | 50,607 | 3.9 | 21,308 | 29,299 | 57.9 | 42,613 | 84.2 | 18,331 | 24,282 | 7,994 | 2,977 | 5,017 |
事務及び秘書 | 146,474 | 11.3 | 22,490 | 123,984 | 84.6 | 123,775 | 84.5 | 17,690 | 106,085 | 22,699 | 4,800 | 17,899 |
工員・職工・技手 | 14,981 | 1.2 | 14,036 | 945 | 6.3 | 14,341 | 95.7 | 13,608 | 733 | 640 | 428 | 212 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 76,610 | 5.9 | 49,324 | 27,286 | 35.6 | 63,781 | 83.3 | 41,903 | 21,878 | 12,829 | 7,421 | 5,408 |
私立非営利4年制大学 | 1,110,832 | 100.0 | 513,560 | 597,272 | 53.8 | 773,297 | 69.6 | 351,396 | 421,901 | 337,535 | 162,164 | 175,371 |
専門職員 | 837,737 | 75.4 | 411,536 | 426,201 | 50.9 | 541,784 | 64.7 | 264,045 | 277,739 | 295,953 | 147,491 | 148,462 |
経営管理職 | 103,098 | 9.3 | 45,875 | 57,223 | 55.5 | 99,735 | 96.7 | 44,722 | 55,013 | 3,363 | 1,153 | 2,210 |
教員(教育/研究/公務) | 428,905 | 38.6 | 235,238 | 193,667 | 45.2 | 238,219 | 55.5 | 138,887 | 99,332 | 190,686 | 96,351 | 94,335 |
大学院生助手 | 69,376 | 6.2 | 37,134 | 32,242 | 46.5 | | | | | 69,376 | 37,134 | 32,242 |
その他専門 | 236,358 | 21.3 | 93,289 | 143,069 | 60.5 | 203,830 | 86.2 | 80,436 | 123,394 | 32,528 | 12,853 | 19,675 |
非専門職員 | 273,095 | 24.6 | 102,024 | 171,071 | 62.6 | 231,513 | 84.8 | 87,351 | 144,162 | 41,582 | 14,673 | 26,909 |
専門職の助手 | 48,986 | 4.4 | 20,418 | 28,568 | 58.3 | 41,522 | 84.8 | 17,672 | 23,850 | 7,464 | 2,746 | 4,718 |
事務及び秘書 | 134,307 | 12.1 | 19,600 | 114,707 | 85.4 | 113,113 | 84.2 | 15,138 | 97,975 | 21,194 | 4,462 | 16,732 |
工員・職工・技手 | 14,883 | 1.3 | 13,960 | 923 | 6.2 | 14,263 | 95.8 | 13,545 | 718 | 620 | 415 | 205 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 74,919 | 6.7 | 48,046 | 26,873 | 35.9 | 62,615 | 83.6 | 40,996 | 21,619 | 12,304 | 7,050 | 5,254 |
私立営利4年制大学 | 186,654 | 100.0 | 81,881 | 104,773 | 56.1 | 86,254 | 46.2 | 35,989 | 50,265 | 100,400 | 45,892 | 54,508 |
専門職員 | 171,077 | 91.7 | 76,747 | 94,330 | 55.1 | 73,257 | 42.8 | 31,808 | 41,449 | 97,820 | 44,939 | 52,881 |
経営管理職 | 15,170 | 8.1 | 6,761 | 8,409 | 55.4 | 14,980 | 98.7 | 6,689 | 8,291 | 190 | 72 | 118 |
教員(教育/研究/公務) | 111,188 | 59.6 | 52,152 | 59,036 | 53.1 | 15,786 | 14.2 | 8,156 | 7,630 | 95,402 | 43,996 | 51,406 |
大学院生助手 | 635 | 0.3 | 270 | 365 | 57.5 | | | | | 635 | 270 | 365 |
その他専門 | 44,084 | 23.6 | 17,564 | 26,520 | 60.2 | 42,491 | 96.4 | 16,963 | 25,528 | 1,593 | 601 | 992 |
非専門職員 | 15,577 | 8.3 | 5,134 | 10,443 | 67.0 | 12,997 | 83.4 | 4,181 | 8,816 | 2,580 | 953 | 1,627 |
専門職の助手 | 1,621 | 0.9 | 890 | 731 | 45.1 | 1,091 | 67.3 | 659 | 432 | 530 | 231 | 299 |
事務及び秘書 | 12,167 | 6.5 | 2,890 | 9,277 | 76.2 | 10,662 | 87.6 | 2,552 | 8,110 | 1,505 | 338 | 1,167 |
工員・職工・技手 | 98 | 0.1 | 76 | 22 | 22.4 | 78 | 79.6 | 63 | 15 | 20 | 13 | 7 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 1,691 | 0.9 | 1,278 | 413 | 24.4 | 1,166 | 69.0 | 907 | 259 | 525 | 371 | 154 |
私立2年制大学 \1\ | 58,674 | 100.0 | 21,881 | 36,793 | 62.7 | 37,272 | 63.5 | 13,569 | 23,703 | 21,402 | 8,312 | 13,090 |
専門職員 | 49,878 | 85.0 | 19,157 | 30,721 | 61.6 | 30,726 | 61.6 | 11,624 | 19,102 | 19,152 | 7,533 | 11,619 |
経営管理職 | 7,977 | 13.6 | 3,112 | 4,865 | 61.0 | 7,780 | 97.5 | 3,034 | 4,746 | 197 | 78 | 119 |
教員(教育/研究/公務) | 30,292 | 51.6 | 12,324 | 17,968 | 59.3 | 12,222 | 40.3 | 5,178 | 7,044 | 18,070 | 7,146 | 10,924 |
大学院生助手 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
その他専門 | 11,609 | 19.8 | 3,721 | 7,888 | 67.9 | 10,724 | 92.4 | 3,412 | 7,312 | 885 | 309 | 576 |
非専門職員 | 8,796 | 15.0 | 2,724 | 6,072 | 69.0 | 6,546 | 74.4 | 1,945 | 4,601 | 2,250 | 779 | 1,471 |
専門職の助手 | 946 | 1.6 | 411 | 535 | 56.6 | 569 | 60.1 | 284 | 285 | 377 | 127 | 250 |
事務及び秘書 | 6,343 | 10.8 | 1,201 | 5,142 | 81.1 | 5,068 | 79.9 | 960 | 4,108 | 1,275 | 241 | 1,034 |
工員・職工・技手 | 86 | 0.1 | 61 | 25 | 29.1 | 65 | 75.6 | 48 | 17 | 21 | 13 | 8 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 1,421 | 2.4 | 1,051 | 370 | 26.0 | 844 | 59.4 | 653 | 191 | 577 | 398 | 179 |
私立非営利2年制大学 | 7,214 | 100.0 | 2,800 | 4,414 | 61.2 | 4,417 | 61.2 | 1,644 | 2,773 | 2,797 | 1,156 | 1,641 |
専門職員 | 6,003 | 83.2 | 2,348 | 3,655 | 60.9 | 3,592 | 59.8 | 1,350 | 2,242 | 2,411 | 998 | 1,413 |
経営管理職 | 912 | 12.6 | 370 | 542 | 59.4 | 865 | 94.8 | 354 | 511 | 47 | 16 | 31 |
教員(教育/研究/公務) | 3,828 | 53.1 | 1,527 | 2,301 | 60.1 | 1,645 | 43.0 | 618 | 1,027 | 2,183 | 909 | 1,274 |
大学院生助手 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
その他専門 | 1,263 | 17.5 | 451 | 812 | 64.3 | 1,082 | 85.7 | 378 | 704 | 181 | 73 | 108 |
非専門職員 | 1,211 | 16.8 | 452 | 759 | 62.7 | 825 | 68.1 | 294 | 531 | 386 | 158 | 228 |
専門職の助手 | 172 | 2.4 | 93 | 79 | 45.9 | 124 | 72.1 | 67 | 57 | 48 | 26 | 22 |
事務及び秘書 | 645 | 8.9 | 66 | 579 | 89.8 | 465 | 72.1 | 44 | 421 | 180 | 22 | 158 |
工員・職工・技手 | 36 | 0.5 | 27 | 9 | 25.0 | 24 | 66.7 | 21 | 3 | 12 | 6 | 6 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 358 | 5.0 | 266 | 92 | 25.7 | 212 | 59.2 | 162 | 50 | 146 | 104 | 42 |
私立営利2年制大学 | 51,460 | 100.0 | 19,081 | 32,379 | 62.9 | 32,855 | 63.8 | 11,925 | 20,930 | 18,605 | 7,156 | 11,449 |
専門職員 | 43,875 | 85.3 | 16,809 | 27,066 | 61.7 | 27,134 | 61.8 | 10,274 | 16,860 | 16,741 | 6,535 | 10,206 |
経営管理職 | 7,065 | 13.7 | 2,742 | 4,323 | 61.2 | 6,915 | 97.9 | 2,680 | 4,235 | 150 | 62 | 88 |
教員(教育/研究/公務) | 26,464 | 51.4 | 10,797 | 15,667 | 59.2 | 10,577 | 40.0 | 4,560 | 6,017 | 15,887 | 6,237 | 9,650 |
大学院生助手 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
その他専門 | 10,346 | 20.1 | 3,270 | 7,076 | 68.4 | 9,642 | 93.2 | 3,034 | 6,608 | 704 | 236 | 468 |
非専門職員 | 7,585 | 14.7 | 2,272 | 5,313 | 70.0 | 5,721 | 75.4 | 1,651 | 4,070 | 1,864 | 621 | 1,243 |
専門職の助手 | 774 | 1.5 | 318 | 456 | 58.9 | 445 | 57.5 | 217 | 228 | 329 | 101 | 228 |
事務及び秘書 | 5,698 | 11.1 | 1,135 | 4,563 | 80.1 | 4,603 | 80.8 | 916 | 3,687 | 1,095 | 219 | 876 |
工員・職工・技手 | 50 | 0.1 | 34 | 16 | 32.0 | 41 | 82.0 | 27 | 14 | 9 | 7 | 2 |
設備管理、警備、カスタマーサービス関連など | 1,063 | 2.1 | 785 | 278 | 26.2 | 632 | 59.5 | 491 | 141 | 431 | 294 | 137 |
<日本語注> | ||||||||||||
該当なし。 | ||||||||||||
\1\非営利と営利私立高等教育機関を含む。 | ||||||||||||
注:1995年以前は異なる高等教育機関の定義が用いられていた。1996年以降は、学位授与高等教育機関として、修業年限2年の、日本で言うところの短大学士に相当する学位、またはそれ以上の学位を授与し、高等教育法第4章に定められた連邦政府の奨学金プログラムに参加している機関を指す(高等教育法第4章の連邦政府の奨学金プログラムに関しての詳細は用語集参照)。1996年以降の高等教育機関の定義は、それ以前の定義と類似しているが、96年以降の定義のもとでは、それ以前含まれなかった2年制大学が多少含まれている一方で、それ以前に含まれていた学位を授与しない高等教育機関が多少除かれている。2007年から15人未満のフルタイム被雇用者のいる高等教育機関)を含む。これらの高等教育機関は2007年以前職員データを報告していなかった。IPEDSは、全ての大学院生助手を労働時間に関わらず、パートタイムと見なしている。小数点第2位以下を四捨五入しているため、割合の合計が100にならない場合もある。各職種に関しての詳細な定義は用語集を参照。 | ||||||||||||
<英語注> | ||||||||||||
Not applicable. | ||||||||||||
\1\Includes nonprofit and for-profit private institutions. | ||||||||||||
NOTE: Degree-granting institutions grant associates or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. Includes institutions with fewer than 15 full-time employees; these institutions did not report staff data prior to 2007. By definition, all graduate assistants are part time. Detail may not sum to totals because of rounding. | ||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Winter 2011-12, Human Resources component, Fall Staff section. (This table was prepared July 2012.) |