Table 329. 学位授与高等教育機関で授与された学士号 人種/民族別と学問分野別: 2009ー10年と2010ー11年 |
|||||||||||||||||
Table 329. Bachelor's degrees conferred by degree-granting institutions, by race/ethnicity and field of study: 2009-10 and 2010-11 |
|||||||||||||||||
学問分野 | 2009-10 | 2010-11 | |||||||||||||||
合計 | 白人 | 黒人 | ヒスパニック | アジア人/太平洋諸島系 | アメリカ先住民/アラスカ先住民 | 外国人 | 合計 | 白人 | 黒人 | ヒスパニック | アジア人/太平洋諸島系 | アジア人/太平洋諸島系 | アメリカ先住民/アラスカ先住民 | 外国人 | |||
合計 | アジア人 | 太平洋諸島系 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
全分野,合計 | 1,650,014 | 1,167,499 | 164,844 | 140,316 | 117,422 | 12,399 | 47,534 | 1,715,913 | 1,182,405 | 173,017 | 154,063 | 121,066 | 116,794 | 4,272 | 11,933 | 20,804 | 52,625 |
農業及び自然資源 Agriculture and natural resources | 26,336 | 22,430 | 829 | 1,249 | 1,180 | 243 | 405 | 28,623 | 24,278 | 811 | 1,469 | 1,121 | 1,080 | 41 | 240 | 268 | 436 |
建築及び関連サービス Architecture and related services | 10,051 | 6,983 | 500 | 1,175 | 911 | 61 | 421 | 9,832 | 6,619 | 493 | 1,228 | 874 | 857 | 17 | 51 | 116 | 451 |
地域、民族、文化、性、グループ研究 Area, ethnic, cultural, gender, and group studies | 8,621 | 4,757 | 1,173 | 1,266 | 1,053 | 178 | 194 | 9,100 | 4,534 | 1,447 | 1,446 | 986 | 943 | 43 | 206 | 266 | 215 |
生物学及び生物医科学 Biological and biomedical sciences | 86,400 | 55,235 | 6,714 | 6,363 | 15,027 | 573 | 2,488 | 90,003 | 56,460 | 6,885 | 6,960 | 15,234 | 15,008 | 226 | 567 | 1,178 | 2,719 |
経営 Business | 358,293 | 241,716 | 41,874 | 30,176 | 26,316 | 2,293 | 15,918 | 365,093 | 238,786 | 42,572 | 32,394 | 27,510 | 26,583 | 927 | 2,269 | 3,541 | 18,021 |
コミュニケーション、ジャーナリズム、関連専攻 Communication, journalism, and related programs | 81,266 | 60,678 | 8,410 | 6,433 | 3,640 | 492 | 1,613 | 83,274 | 60,577 | 8,761 | 6,958 | 3,674 | 3,492 | 182 | 486 | 1,008 | 1,810 |
通信技術 Communications technologies | 4,782 | 3,391 | 478 | 455 | 304 | 33 | 121 | 4,858 | 3,360 | 519 | 494 | 264 | 257 | 7 | 27 | 69 | 125 |
コンピューター情報及びサポートサービス 'Computer and information sciences and support services | 39,589 | 26,565 | 4,565 | 2,942 | 3,372 | 279 | 1,866 | 43,072 | 28,031 | 4,914 | 3,390 | 3,916 | 3,804 | 112 | 251 | 545 | 2,025 |
建設業界 Construction trades | 273 | 258 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 328 | 295 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
教育 Education | 101,265 | 84,474 | 6,808 | 6,109 | 1,990 | 898 | 986 | 103,992 | 85,234 | 7,115 | 6,585 | 2,290 | 1,843 | 447 | 856 | 787 | 1,125 |
工学 Engineering | 72,654 | 50,456 | 3,236 | 5,043 | 9,011 | 388 | 4,520 | 76,376 | 51,718 | 3,245 | 5,549 | 9,344 | 9,220 | 124 | 334 | 925 | 5,261 |
工学技術及び関係分野 Engineering technologies and engineering-related fields\1\ | 15,596 | 11,858 | 1,452 | 1,062 | 656 | 137 | 431 | 16,187 | 11,989 | 1,506 | 1,229 | 711 | 694 | 17 | 155 | 137 | 460 |
英語及び英文学 English language and literature/letters | 53,231 | 41,617 | 4,028 | 4,090 | 2,614 | 361 | 521 | 52,744 | 40,147 | 3,942 | 4,507 | 2,473 | 2,367 | 106 | 332 | 786 | 557 |
家政学/人間科学 Family and consumer sciences/human sciences | 21,818 | 16,065 | 2,457 | 1,633 | 1,155 | 219 | 289 | 22,444 | 16,065 | 2,623 | 1,837 | 1,171 | 1,132 | 39 | 196 | 238 | 314 |
外国語、文学、言語学 Foreign languages, literatures, and linguistics | 21,516 | 15,227 | 880 | 3,545 | 1,344 | 125 | 395 | 21,706 | 14,821 | 922 | 3,684 | 1,321 | 1,297 | 24 | 128 | 384 | 446 |
厚生専門職及び関連プログラム Health professions and related programs | 129,634 | 93,675 | 15,046 | 8,826 | 9,048 | 976 | 2,063 | 143,430 | 102,055 | 17,119 | 9,882 | 9,914 | 9,506 | 408 | 963 | 1,412 | 2,085 |
国土安全保障、法の執行、消化 Homeland security, law enforcement, and firefighting | 43,667 | 26,452 | 8,720 | 6,388 | 1,386 | 406 | 315 | 47,602 | 28,088 | 9,687 | 7,241 | 1,349 | 1,225 | 124 | 439 | 538 | 260 |
法律専門家と研究 Legal professions and studies | 3,886 | 2,493 | 687 | 408 | 228 | 37 | 33 | 4,429 | 2,769 | 787 | 547 | 219 | 211 | 8 | 26 | 53 | 28 |
教養、一般教養、人文 Liberal arts and sciences, general studies, and humanities | 46,953 | 31,707 | 6,815 | 4,514 | 1,765 | 531 | 1,621 | 46,727 | 31,056 | 6,853 | 4,911 | 1,680 | 1,552 | 128 | 532 | 632 | 1,063 |
図書館学 Library science | 85 | 79 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
数学及び統計学 Mathematics and statistics | 16,030 | 11,510 | 854 | 1,027 | 1,671 | 81 | 887 | 17,182 | 11,836 | 840 | 1,158 | 1,858 | 1,822 | 36 | 85 | 216 | 1,189 |
機械技術及び修理技術 Mechanic and repair technologies/technicians | 206 | 167 | 9 | 11 | 12 | 0 | 7 | 226 | 158 | 13 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 18 |
軍事技術及び応用科学 Military technologies and applied sciences | 56 | 47 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 64 | 43 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
学際 Multi/interdisciplinary studies | 37,648 | 25,817 | 3,687 | 4,648 | 2,467 | 341 | 688 | 42,228 | 28,286 | 4,375 | 5,254 | 2,656 | 2,557 | 99 | 352 | 516 | 789 |
公園、レクリエーション、レジャー、フィットネス学 Parks, recreation, leisure, and fitness studies | 33,318 | 25,678 | 3,257 | 2,371 | 1,260 | 279 | 473 | 35,924 | 26,998 | 3,548 | 2,763 | 1,363 | 1,246 | 117 | 284 | 394 | 574 |
哲学及び宗教 Philosophy and religious studies | 12,504 | 9,740 | 849 | 910 | 742 | 88 | 175 | 12,836 | 9,752 | 963 | 970 | 689 | 660 | 29 | 79 | 191 | 192 |
物理科学及び科学技術 Physical sciences and science technologies | 23,379 | 17,245 | 1,290 | 1,279 | 2,464 | 168 | 933 | 24,712 | 17,842 | 1,329 | 1,466 | 2,538 | 2,491 | 47 | 149 | 340 | 1,048 |
精密工業 Precision production | 29 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 29 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
心理学 Psychology | 97,216 | 65,521 | 11,981 | 10,517 | 6,701 | 806 | 1,690 | 100,893 | 66,122 | 12,397 | 11,629 | 6,797 | 6,583 | 214 | 691 | 1,580 | 1,677 |
公共行政及び社会サービス Public administration and social services | 25,414 | 15,053 | 5,745 | 3,045 | 912 | 327 | 332 | 26,774 | 15,336 | 6,093 | 3,305 | 968 | 876 | 92 | 293 | 497 | 282 |
社会科学及び歴史 Social sciences and history | 172,780 | 119,767 | 15,976 | 16,823 | 13,860 | 1,356 | 4,998 | 177,144 | 118,979 | 16,682 | 18,108 | 13,670 | 13,261 | 409 | 1,238 | 2,556 | 5,911 |
社会科学 Social sciences | 137,582 | 90,860 | 14,313 | 14,035 | 12,533 | 1,086 | 4,755 | 142,145 | 90,734 | 15,051 | 15,192 | 12,442 | 12,077 | 365 | 1,001 | 2,073 | 5,652 |
歴史 History | 35,198 | 28,907 | 1,663 | 2,788 | 1,327 | 270 | 243 | 34,999 | 28,245 | 1,631 | 2,916 | 1,228 | 1,184 | 44 | 237 | 483 | 259 |
神学 Theology and religious vocations | 8,718 | 7,366 | 560 | 361 | 209 | 53 | 169 | 9,074 | 7,555 | 585 | 380 | 240 | 215 | 25 | 39 | 58 | 217 |
輸送 Transportation and materials moving | 4,998 | 3,954 | 358 | 362 | 195 | 39 | 90 | 4,941 | 3,812 | 285 | 379 | 215 | 206 | 9 | 42 | 58 | 150 |
視覚芸術及び舞台芸術 Visual and performing arts | 91,802 | 69,498 | 5,599 | 7,271 | 5,916 | 628 | 2,890 | 93,956 | 68,690 | 5,679 | 8,302 | 5,991 | 5,780 | 211 | 616 | 1,510 | 3,168 |
その他及び分類されていないもの Other and not classified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<日本語注> | |||||||||||||||||
\1\単独でリストされている建設業界("Construction trades")と機械技術と修理技術("Mechanic and repair technologies/technicians)"は除く。 | |||||||||||||||||
注:学位授与高等教育機関とは、修業年限2年以上の、日本で言うところの短大学士に相当する学位、またはそれ以上の学位を授与し、高等教育法第4章に定められた連邦政府の奨学金プログラムに参加している機関を指す(高等教育法第4章の連邦政府の奨学金プログラムに関しての詳細は用語集参照)。学位レベル別、分野別、性別のデータが欠けている学生は推定値によって補足された。CIPコード(Classification of Instructional Program -学問専攻を分類するコードのこと)は2009-10年度に改訂された。時系列分析を可能にするために、2009-10年以前の卒業生データは新しいCIPコードにあわせて再計算された。具体的には以下の分野で再計算が行われた。農業及び自然資源 (Agriculture and natural resources) は農業、農業活動、自然資源及び保護を含む。経営(Business) は経営、管理、マーケティング、サポートサービス(Business, management, marketing)、料理専攻(Personal and culinary services)を含む。 | |||||||||||||||||
<英語注> | |||||||||||||||||
\1\Excludes "Construction trades" and "Mechanic and repair technologies/technicians," which are listed separately. | |||||||||||||||||
NOTE: Degree-granting institutions grant associate’s or higher degrees and participate in Title IV federal financial aid programs. Race categories exclude persons of Hispanic ethnicity. Reported racial/ethnic distributions of students by level of degree, field of degree, and sex were used to estimate race/ethnicity for students whose race/ethnicity was not reported. To facilitate trend comparisons, certain aggregations have been made of the degree fields as reported in the IPEDS Fall survey: "Agriculture and natural resources" includes Agriculture, agriculture operations, and related sciences and Natural resources and conservation; and "Business" includes Business management, marketing, and related support services and Personal and culinary services. | |||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), Fall 2010 and Fall 2011, Completions component. (This table was prepared June 2012.) |